| Programm | Punktewert (Richtwert) | Amex-Transfer | Passende Kreditkarte | Top-Status |
|---|---|---|---|---|
| Hilton Honors | ≈ 0,4 Cent | 1:2 | Hilton Honors Kreditkarte* | Diamond |
| Marriott Bonvoy | ≈ 0,7 Cent | 1:1 | — | Platinum Elite |
| World of Hyatt | ≈ 1,5 Cent | — | — | Globalist |
| IHG One Rewards | ≈ 0,5 Cent | — | — | Diamond Elite |
| Accor Live Limitless | ≈ 2,0 Cent | — | — | Diamond |
Punktewerte sind Richtwerte (MileGuy-Schätzung, Stand 10/2026 · Fester Gegenwert: 2.000 Punkte = 40 €) — Hotel-Award-Preise sind dynamisch, der tatsächliche Wert hängt von der Einlösung ab. Amex-Transfer: Membership Rewards® Punkte → Programmpunkte.
Hotel: Punkte oder bar?
Punkte einlösen oder lieber bar zahlen und Punkte sammeln? Der Rechenweg je Programm.