Im MileGuy Prämien-Index für November 2026 hat Frankfurt–New York die meisten Business-Prämienplätze: an 348 von 351 Kalendertagen (99 %). Am knappsten ist Frankfurt–Sydney mit 52 von 264 Tagen (20 %). Der Index wertet jeden Monat den MileGuy-Prämienkalender aus: an wie vielen Tagen Miles & More einen Business-Platz anbietet, was er kostet und in welchem Monat die Chancen am besten sind (einfacher Flug, Kalenderstand ab 22.10.2026).
Prämien-Index November 2026
Wo gibt es die meisten Business-Prämienplätze?
Die Rangliste sortiert die Strecken nach dem Anteil der Kalendertage, an denen Miles & More einen Business-Platz anbietet. „Häufigster Preis“ ist der Meilenwert, der an den meisten Tagen angezeigt wurde, jeweils für den einfachen Flug.
| Strecke | Business-Tage | Häufigster Preis | Bester Monat | Zuzahlung |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt–New York | 348 von 351 (99 %) | 48.487 | Dezember 2026 | rund 950 € |
| Düsseldorf–New York | 343 von 350 (98 %) | 47.080 | Dezember 2026 | rund 940 € |
| Berlin–New York | 317 von 351 (90 %) | 47.417 | März 2027 | rund 930 € |
| Frankfurt–Tokio | 167 von 329 (51 %) | 66.976 | August 2027 | rund 440 € |
| Frankfurt–Singapur | 161 von 344 (47 %) | 81.951 | April 2027 | rund 490 € |
| Frankfurt–Sydney | 52 von 264 (20 %) | 107.500 | Januar 2027 | rund 880 € |
Tabellenpreis oder dynamischer Preis?
Für Partner-Airlines gilt die feste Prämientabelle von Miles & More, für Flüge der Lufthansa Group ein dynamischer Preis (Award Flights, Stand 3. März 2026). Ein einfacher Flug zum Tabellenpreis kostet die Hälfte des Hin-und-Rückflug-Werts. So oft tauchte genau dieser Wert im Kalender auf:
| Strecke | Halber Tabellenwert | Tage zum Tabellenpreis | Günstigster Preis |
|---|---|---|---|
| Frankfurt–New York | 62.500 | 110 | 34.565 |
| Düsseldorf–New York | 62.500 | 58 | 33.298 |
| Berlin–New York | 62.500 | 34 | 33.523 |
| Frankfurt–Tokio | 85.000 | 6 | 57.681 |
| Frankfurt–Singapur | 100.000 | 62 | 81.951 |
| Frankfurt–Sydney | 107.500 | 52 | 107.500 |
In welchen Monaten sind die Chancen am besten?
Die Diagramme zeigen je Strecke die Business-Tage pro Monat. Tippe auf einen Balken für den Meilenpreis.
Business-Plätze Frankfurt–New York je Monat
348 von 351 Tagen mit freiem Business-Platz · meiste Tage im Dezember 2026
Daten als Tabelle
| Monat | Tage mit Platz | Meilen ab (einfach) |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 4 von 4 | 48.487 |
| November 2026 | 27 von 29 | 34.565 |
| Dezember 2026 | 31 von 31 | 34.565 |
| Januar 2027 | 28 von 28 | 34.565 |
| Februar 2027 | 28 von 28 | 48.487 |
| März 2027 | 30 von 31 | 34.565 |
| April 2027 | 30 von 30 | 34.565 |
| Mai 2027 | 31 von 31 | 48.487 |
| Juni 2027 | 30 von 30 | 48.487 |
| Juli 2027 | 31 von 31 | 48.487 |
| August 2027 | 31 von 31 | 48.487 |
| September 2027 | 30 von 30 | 48.487 |
| Oktober 2027 | 17 von 17 | 48.487 |
Business-Plätze Düsseldorf–New York je Monat
343 von 350 Tagen mit freiem Business-Platz · meiste Tage im Dezember 2026
Daten als Tabelle
| Monat | Tage mit Platz | Meilen ab (einfach) |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 3 von 4 | 47.080 |
| November 2026 | 27 von 29 | 33.298 |
| Dezember 2026 | 31 von 31 | 33.298 |
| Januar 2027 | 28 von 28 | 33.298 |
| Februar 2027 | 28 von 28 | 47.080 |
| März 2027 | 27 von 31 | 33.298 |
| April 2027 | 30 von 30 | 33.298 |
| Mai 2027 | 31 von 31 | 47.080 |
| Juni 2027 | 30 von 30 | 47.080 |
| Juli 2027 | 31 von 31 | 47.080 |
| August 2027 | 31 von 31 | 47.080 |
| September 2027 | 30 von 30 | 47.080 |
| Oktober 2027 | 16 von 16 | 47.080 |
Business-Plätze Berlin–New York je Monat
317 von 351 Tagen mit freiem Business-Platz · meiste Tage im März 2027
Daten als Tabelle
| Monat | Tage mit Platz | Meilen ab (einfach) |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0 von 4 | – |
| November 2026 | 0 von 29 | – |
| Dezember 2026 | 30 von 30 | 33.523 |
| Januar 2027 | 28 von 29 | 33.523 |
| Februar 2027 | 28 von 28 | 47.417 |
| März 2027 | 31 von 31 | 33.523 |
| April 2027 | 30 von 30 | 33.523 |
| Mai 2027 | 31 von 31 | 47.417 |
| Juni 2027 | 30 von 30 | 47.417 |
| Juli 2027 | 31 von 31 | 47.417 |
| August 2027 | 31 von 31 | 47.417 |
| September 2027 | 30 von 30 | 47.417 |
| Oktober 2027 | 17 von 17 | 47.417 |
Business-Plätze Frankfurt–Tokio je Monat
167 von 329 Tagen mit freiem Business-Platz · meiste Tage im August 2027
Daten als Tabelle
| Monat | Tage mit Platz | Meilen ab (einfach) |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2 von 2 | 66.976 |
| November 2026 | 16 von 24 | 66.976 |
| Dezember 2026 | 18 von 29 | 57.681 |
| Januar 2027 | 21 von 31 | 57.681 |
| Februar 2027 | 4 von 28 | 57.681 |
| März 2027 | 1 von 17 | 66.976 |
| April 2027 | 12 von 28 | 66.976 |
| Mai 2027 | 9 von 30 | 66.976 |
| Juni 2027 | 15 von 28 | 66.976 |
| Juli 2027 | 25 von 28 | 66.976 |
| August 2027 | 31 von 31 | 66.976 |
| September 2027 | 11 von 29 | 66.976 |
| Oktober 2027 | 2 von 24 | 85.000 |
Business-Plätze Frankfurt–Singapur je Monat
161 von 344 Tagen mit freiem Business-Platz · meiste Tage im April 2027
Daten als Tabelle
| Monat | Tage mit Platz | Meilen ab (einfach) |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1 von 2 | 100.000 |
| November 2026 | 17 von 29 | 81.951 |
| Dezember 2026 | 10 von 27 | 81.951 |
| Januar 2027 | 16 von 30 | 81.951 |
| Februar 2027 | 27 von 28 | 81.951 |
| März 2027 | 23 von 30 | 81.951 |
| April 2027 | 29 von 30 | 81.951 |
| Mai 2027 | 11 von 31 | 81.951 |
| Juni 2027 | 13 von 29 | 81.951 |
| Juli 2027 | 4 von 25 | 81.951 |
| August 2027 | 10 von 31 | 81.951 |
| September 2027 | 0 von 30 | – |
| Oktober 2027 | 0 von 22 | – |
Business-Plätze Frankfurt–Sydney je Monat
52 von 264 Tagen mit freiem Business-Platz · meiste Tage im Januar 2027
Daten als Tabelle
| Monat | Tage mit Platz | Meilen ab (einfach) |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0 von 2 | – |
| November 2026 | 1 von 30 | 107.500 |
| Dezember 2026 | 0 von 23 | – |
| Januar 2027 | 22 von 28 | 107.500 |
| Februar 2027 | 19 von 28 | 107.500 |
| März 2027 | 8 von 26 | 107.500 |
| April 2027 | 0 von 18 | – |
| Mai 2027 | 0 von 30 | – |
| Juni 2027 | 0 von 24 | – |
| Juli 2027 | 0 von 15 | – |
| August 2027 | 2 von 23 | 107.500 |
| September 2027 | 0 von 17 | – |
Wie nutze ich den Index?
- Such dir im Index deine Strecke und den besten Monat.
- Prüfe die Tage in der MileGuy Flugsuche – die Verfügbarkeit ändert sich täglich.
- Rechne mit dem Meilenwert-Rechner nach, ob die Prämie mehr als 1 Cent pro Meile bringt.
- Buche bis zu 361 Tage vor Abflug bei Miles & More.
Meilenwert-Rechner
Lohnt sich diese Prämie? Vergleiche Meilen plus Zuzahlung mit dem Barpreis.
Wie wir rechnen, erklärt Meilen verstehen in 5 Zahlen. Der nächste Prämien-Index erscheint Anfang Dezember 2026.